26,287.55 TL + KDV
ANA | |
---|---|
Ürün serisi | Zelio Logic |
Ürün ya da bileşen tipi | Modüler akıllı röle |
TAMAMLAYICI | |
yerel ekran | Ile |
kontrol şeması satır sayısı | 0…500ile FBD programlama 0…240ile ladder programlama |
döngü süresi | 6…90 ms |
yedekleme süresi | 10 yıl -de 25 °C |
saat sapması | 12 dk/yıl -de 0…55 °C 6 sn/ay -de 25 °C |
kontroller | Her güç verildiğinde program belleği |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V |
besleme gerilimi limitleri | 20,4…28,8 V |
besleme frekansı | 50/60 Hz |
Maksimum besleme akımı | 280 mA (uzatma olmadan) 415 mA (uzatmalar ile) |
VA cinsinden güç tüketimi | 10 VA uzatmalar ile 7,5 VA uzatma olmadan |
yalıtım gerilimi | 1780 V |
Koruma türü | Terminallerin dönüşümüne karşı (kontrol talimatları uygulanmamış) |
Dijital giriş sayısı | 16 |
Dijital giriş gerilimi | 24 V AC |
Dijital giriş akımı | 4,4 mA |
Dijital giriş frekansı | 47...53 Hz 57...63 Hz |
gerilim durumu 1 garantili | >= 14 V için Dijital giriş |
gerilim durumu 0 garantili | <= 5 V için Dijital giriş |
Geçerli durum 1 garanti | >= 2 mA (Dijital giriş) |
Geçerli durum 0 garanti | <= 0.5 mA (Dijital giriş) |
giriş empedansı | 4,6 kOhm için Dijital giriş |
çıkışların sayısı | 10 röle |
çıkış gerilimi limitleri | 5...30 V DC (röle çıkışı) 24...250 V AC |
kontak tipi ve düzenleme | NA için röle çıkışı |
çıkış termal akımı | 2 çıkış için 5 A için röle çıkışı 8 çıkış için 8 A için röle çıkışı |
elektrik dayanıklılığı | AC-12: 500000 cycles -de 230 V, 1,5 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 AC-15: 500000 cycles -de 230 V, 0,9 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 DC-12: 500000 cycles -de 24 V, 1,5 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 DC-13: 500000 cycles -de 24 V, 0,6 A için röle çıkışı 'e uygunIEC 60947-5-1 |
mA cinsinden anahtarlama kapasitesi | >= 10 mA -de 12 V (röle çıkışı) |
Hz cinsinden çalışma hızı | 0,1 Hz (Ie'de) için röle çıkışı 10 Hz (yüksüz) için röle çıkışı |
mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles için röle çıkışı |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1 ve EN/IEC 60664-1 |
saat | Ile |
yanıt süresi | 50 msile ladder programlama (durum 0'dan durum 1'e) için Dijital giriş 50 msile ladder programlama (durum 1'den durum 0'a) için Dijital giriş 50...255 msile FBD programlama (durum 0'dan durum 1'e) için Dijital giriş 50...255 msile FBD programlama (durum 1'den durum 0'a) için Dijital giriş 10 ms (durum 0'dan durum 1'e) için röle çıkışı 5 ms (durum 1'den durum 0'a) için röle çıkışı |
bağlantılar - terminaller | Vidalı terminaller, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) yarı katı Vidalı terminaller, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) katı Vidalı terminaller, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) esnek Kablo uçlu Vidalı terminaller, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) katı Vidalı terminaller, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) esnek Kablo uçlu |
sıkma torku | 0,5 N.m |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün ağırlığı | 0,4 kg |
ORTAM | |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms 20 defa tekrarlandı |
Ürün sertifikaları | GOST GL UL CSA C-Tick |
Standartlar | IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-2 seviye 3 IEC 61000-4-6 seviye 3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-4 seviye 3 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-12 |
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 (terminal bloğu) IP40 'e uygunIEC 60529 (ön panel) |
çevresel özellik | EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-2 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-3 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61000-6-4 EMC yönergesi 'e uygunIEC 61131-2 zone B Düşük gerilim yönergesi 'e uygunIEC 61131-2 |
kesinti yayılmalı/iletimli | Sınıf B 'e uygunEN 55022-11 grup 1 |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61131-2 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…40 °C havalandırılmamış muhafazada 'e uygunIEC 60068-2-1 ve IEC 60068-2-2 -20…55 °C 'e uygunIEC 60068-2-1 ve IEC 60068-2-2 |
Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
Maksimum yükseklikte taşıma | 3048 m |
bağıl nem | 95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan |
PAKETLEME ÜNİTELERİ | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6,600 cm |
Package 1 Width | 10,200 cm |
Package 1 Length | 13,300 cm |
Package 1 Weight | 384,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 8,242 kg |
KuveytTürk | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,545.06 TL |