1,151.70 TL + KDV
ANA | |
---|---|
seri | TeSys TeSys Deca |
ürün adı | TeSys CAD |
Ürün ya da bileşen tipi | Kontrol rölesi |
Ürün grubu | CAD |
kontaktör uygulaması | Kontrol devresi |
TAMAMLAYICI | |
kullanım kategorisi | DC-13 AC-14 AC-15 |
kutup kontak düzenleme | 5 NA |
[Ue] nominal çalışma voltajı | <= 690 V AC 25...400 Hz |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
kontrol devresi gerilimi | 48 V AC 50/60 Hz |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A (at 60 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC 'e uygunIEC 60947-5-1 250 A DC 'e uygunIEC 60947-5-1 |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 100 A - 1 sn 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms |
ilgili sigorta değeri | 10 A gG conforming to IEC 60947-5-1 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V UL sertifikali 600 V CSA sertifikali 690 V 'e uygunIEC 60947-5-1 |
montaj desteği | Ray Plaka |
bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz |
sıkma torku | 1,2 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 1,2 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm 1,2 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,3...0,6 Uc -40…70 °C düşme AC 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 50 Hz 0,85...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 60 Hz 1...1.1 Uc 60…70 °C çalışma AC 50/60 Hz |
çalışma süresi | 12...22 msn bobin enerjileme ve NA kapama 4...12 msn bobinin enerjisini kesme ve NA açma |
Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
Maksimum çalışma hızı | 180 cyc/mn |
VA cinsinden kalkış gücü | 70 VA 50 Hz (at 20 °C) |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 8 VA 50 Hz (at 20 °C) |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
çakışmama süresi | 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında |
yalıtım direnci | > 10 MOhm |
mekanik dayanıklılık | Şoklar kontrol rölesi açık: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27 Şoklar kontrol rölesi kapalı: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27 Titreşimler kontrol rölesi açık: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6 Titreşimler kontrol rölesi kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6 |
yükseklik | 77 mm |
genişlik | 45 mm |
Derinlik | 84 mm |
Ürün ağırlığı | 0,58 kg |
ORTAM | |
standartlar | EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 JIS C8201-5-1 |
Ürün sertifikaları | CB CCC UL CSA EAC CE UKCA |
IP koruma derecesi | IP2X ön yüz 'e uygunVDE 0106 |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40…60 °C 60…70 °C değer kaybı ile |
Depolama ortam koşulları | -60…80 °C |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
PAKETLEME ÜNİTELERİ | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,000 cm |
Package 1 Width | 9,000 cm |
Package 1 Length | 11,000 cm |
Package 1 Weight | 360,700 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 7,384 kg |
KuveytTürk | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,382.04 TL |