7,849.63 TL + KDV
ANA | |
---|---|
seri | TeSys TeSys Deca |
Ürün serisi | TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | Kontaktör |
Ürün grubu | LC1D |
kontaktör uygulaması | Motor kontrol Direnç yükü |
kullanım kategorisi | AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e |
Kutup tanımı | 3P |
[Ue] nominal çalışma voltajı | Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz Güç devresi: <= 300 V DC |
[Ie] nominal çalışma akımı | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for güç devresi 65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi 65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for güç devresi |
[Uc] kontrol devresi gerilimi | 48 V AC 50/60 Hz |
TAMAMLAYICI | |
motor gücü kW | 11 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 18,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 37 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 37 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) |
motor gücü hp | 40 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors 5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 faz motors 10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 faz motors 20 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors 20 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors 50 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors |
uyumluluk kodu | LC1D |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
koruyucu kapak | Ile |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A (at 60 °C) for sinyalleme devresi 80 A (at 60 °C) for güç devresi |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 1000 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 |
nominal kesme kapasitesi | 1000 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 640 A 40 °C - 10 s for güç devresi 900 A 40 °C - 1 sn for güç devresi 110 A 40 °C - 10 min for güç devresi 260 A 40 °C - 1 min for güç devresi 100 A - 1 sn for sinyalleme devresi 120 A - 500 ms for sinyalleme devresi 140 A - 100 ms for sinyalleme devresi |
ilgili sigorta değeri | 10 A gG for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 125 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for güç devresi 125 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for güç devresi |
ortalama empedans | 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 9,6 W AC-1 6,3 W AC-3 6,3 W AC-3e |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | Güç devresi: 600 V CSA sertifikali Güç devresi: 600 V UL sertifikali Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1 Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
kirletme derecesi | 3 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
Mekanik dayanıklılık | 6 Mcycles |
elektrik dayanıklılığı | 1,4 Mcycles 80 A AC-1 Ue'de <= 440 V 1,45 Mcycles 65 A AC-3 Ue'de <= 440 V 1,45 Mcycles 65 A AC-3e Ue'de <= 440 V |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz standart |
bobin teknolojisi | Yerleşik süpresör modülü olmadan |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,3...0,6 Uc -40…70 °C düşme AC 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 50 Hz 0,85...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 60 Hz 1...1.1 Uc 60…70 °C çalışma AC 50/60 Hz |
VA cinsinden kalkış gücü | 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |
ısı dağılımı | 4…5 W at 50/60 Hz |
çalışma süresi | 4...19 msn açma 12...26 msn kapama |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h -de <60 °C |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h at 60 °C |
bağlantılar - terminaller | Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz Güç devresi: vidalı bağlantı 1 1…35 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Güç devresi: vidalı bağlantı 2 1…25 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Güç devresi: vidalı bağlantı 1 1…35 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vidalı bağlantı 2 1…25 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vidalı bağlantı 1 1…35 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz Güç devresi: vidalı bağlantı 2 1…25 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz |
sıkma torku | Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler - tornavidayla düz Ø 6 mm Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler - tornavidayla Philips No 2 Güç devresi: 8 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler - kablo 25…35 mm² altıgen 4 mm Güç devresi: 5 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler - kablo 1…25 mm² altıgen 4 mm Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler - tornavidayla pozidriv No 2 Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler - tornavidayla pozidriv No 2 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
yardımcı kontak tipi | tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 |
sinyalleme devre frekansı | 25...400 Hz |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for sinyalleme devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for sinyalleme devresi |
yalıtım direnci | > 10 MOhm for sinyalleme devresi |
çakışmama süresi | 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında |
montaj desteği | Plaka Ray |
ORTAM | |
standartlar | EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 60947-4-1 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ IEC 60335-1:Clause 30.2 |
Ürün sertifikaları | CCC UL CB Şeması CSA CE UKCA Denizcilik EAC |
IP koruma derecesi | IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529 |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40…60 °C 60…70 °C değer kaybı ile |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
mekanik dayanıklılık | Titreşimler kontaktör açık (2 Gn, 5...300 Hz) Titreşimler kontaktör kapalı (4 Gn, 5...300 Hz) Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 15 Gn) Şoklar kontaktör açık (11 msn için 10 Gn) |
yükseklik | 122 mm |
genişlik | 55 mm |
Derinlik | 120 mm |
Ürün ağırlığı | 0,86 kg |
PAKETLEME ÜNİTELERİ | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6,2 cm |
Package 1 Width | 13,5 cm |
Package 1 Length | 15,2 cm |
Package 1 Weight | 926,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 9,997 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 160 |
Package 3 Height | 77,0 cm |
Package 3 Width | 80,0 cm |
Package 3 Length | 60,0 cm |
Package 3 Weight | 167,46 kg |
KuveytTürk | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,419.56 TL |