547.06 TL + KDV
ANA | |
---|---|
seri | TeSys TeSys Deca |
ürün adı | TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | Yardımcı kontak bloğu |
Ürün grubu | LADN |
seri uyumluluğu | TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D |
montaj konumu | Ön |
kutup kontak düzenleme | 4 NA |
Contacts operation | Anlık |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 25...400 Hz |
[Ie] nominal çalışma akımı | 6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V 'e uygunIEC 60947-5-1 600 V 'e uygunUL 600 V 'e uygunCSA |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A (at 60 °C) |
standartlar | EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ |
Ürün sertifikaları | CB Şeması UL CSA CCC EAC UKCA |
TAMAMLAYICI | |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |
izin verilebilir kısa süreli akım | 100 A 60 °C 1 sn 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms |
koruma tipi | GG sigorta 10 A |
Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
çakışmama süresi | 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
yalıtım direnci | > 10 MOhm |
bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²sert kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²sert kablo uçsuz |
sıkma torku | 1,7 N.m - tornavidayla düz Ø 6 mm 1,7 N.m - tornavidayla Philips No 2 1,7 N.m - tornavidayla pozidriv No 2 |
yükseklik | 48 mm |
genişlik | 44 mm |
Derinlik | 42 mm |
Ürün ağırlığı | 0,05 kg |
renk | Koyu gri |
ORTAM | |
çevresel özellik | Normal ortam |
IP koruma derecesi | IP2X conforming to IEC 60529 |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
Depolama ortam koşulları | -60…80 °C |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5…60 °C |
çalışma yüksekliği | 3000 m |
PAKETLEME ÜNİTELERİ | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,200 cm |
Package 1 Width | 4,800 cm |
Package 1 Length | 4,000 cm |
Package 1 Weight | 62,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 160 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 10,383 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 1280 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 101,500 kg |
KuveytTürk | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 656.47 TL |